| 转换工具 |
| 转换因素 |
| 长度 | 乘 |
| 英寸到厘米 | 2.54 |
| 厘米到英寸 | 0.39 |
| 英寸到毫米 | 25.40 |
| 毫米到英寸 | 0.04 |
| 英尺到米 | 0.31 |
| 米到英尺 | 3.28 |
| 码到米 | 0.91 |
| 米到码 | 1.09 |
| 英里到公里 | 1.61 |
| 公里到英里 | 0.62 |
面积 |
乘 |
| 平方英寸到平方厘米 | 6.451 |
| 平方厘米到平方英寸 | 0.15 |
| 平方英尺到平方米 | 0.09 |
| 平方米到平方英尺 | 10.76 |
| 平方码到平方米 | 0.84 |
| 平方米到平方码 | 1.20 |
| 平方英里到平方公里 | 2.59 |
| 平方公里到平方英里 | 0.39 |
| 英亩到公顷 | 0.40 |
| 公顷到英亩 | 2.47 |
体积 |
乘 |
| 立方英寸到立方厘米 | 16.39 |
| 立方厘米到立方英寸 | 0.06 |
| 立方英尺到立方米 | 0.03 |
| 立方米到立方英尺 | 35.32 |
| 立方码到立方米 | 0.76 |
| 立方米到立方码 | 1.31 |
| 立方英寸到升 | 0.02 |
| 升到立方英寸 | 61.03 |
| 加仑到升 | 4.55 |
| 升到加仑 | 0.22 |
| US加仑到升 | 3.79 |
| 升到US加仑 | 0.26 |
| 可改变的盎司到立方毫升 | 30.77 |
| 立方毫升到可改变的盎司 | 0.03 |
重量 |
乘 |
| 盎司到克 | 28.35 |
| 克到盎司 | 0.04 |
| 磅到公斤 | 0.45 |
| 公斤到磅 | 2.21 |
| 长吨到公吨 | 1.02 |
| 公吨到长吨 | 0.98 |
| 短吨到公吨 | 0.91 |
| 公吨到短吨 | 1.10 |